相続手続き・遺言、生前対策
inheritance procedures
取扱業務01.
相続手続き
相続は人生においてほとんどの人が何度も経験することではありません。 しかし、近しい方が亡くなるという経験は家族にとっても耐え難く、心身が耗弱する出来事になります。一方で、法律上は不動産の名義変更や預金の解約等、財産に関することの話し合いや準備をする必要があり、ご家族にとってはなかなか心が休まらない状況です。
司法書士に相続手続きをご依頼いただくことで少しでもお休みいただき、ご不安の少ないように相続手続きを進めることができればと考えております。

取扱業務02.
遺言、生前対策

遺言は一部の富裕層の方のものではありません。 財産の多い、少ないに関わらず、家族関係と財産、そして思い出が絡む相続においては、「そんなことあり得ない」が発生することが多々あります。 遺言を事前に準備しておくことで、誰にどんな財産を遺したいか明確にし、自分の死後も家族が健やかに生きることができるお手伝いができるのです。
料金表
price list
科目 | 金額 | |
---|---|---|
1 | 相続登記基本報酬 | 60,000円(税別)/1申請につき |
2 | 相続登記筆数加算 | 4筆以上1筆につき5,000円(税別) |
3 | 相続登記金額加算 | 5,000万円~1億円 ①+②+3万円(税別) 1億円以上、5,000万円ごとに +2万円(税別) |
4 | 銀行口座/証券会社残高証明書 | 1行につき5万円(税別)※別途発行実費 |
5 | 銀行口座/証券会社取引履歴 | 1行につき5万円(税別) (残高証明書と同時の場合3万円) ※別途発行実費 |
6 | 戸籍取得 | 1件につき2,000円 ※別途戸籍実費 |
7 | 郵送費用 | 実費のみ |
8 | ご相談料 | (3時間を超えた場合) 1時間につき1万円(税別) |
9 | 登録免許税 | 不動産評価額×4/1000 |
10 | 謄本取得費用 | 1通につき1,000円(税別) ※別途謄本実費 |
11 | 遺産分割協議書作成 | 40,000円(税別)/不動産のみ・5筆以内の場合 ※内容により変動いたします。 ※預貯金を含む場合は60,000円(税別)~ |
12 | オンライン申請手数料 | 9,000円(税別)※登記申請発生する場合 |
13 | 法定相続情報一覧図作成 | 20,000円(税別) ※法定相続情報一覧図作成なし、相続関係図のみ作成の場合には18,000円(税別) ※相続人4名以上の場合、1名ごとに+10,000円 |
14 | 死後手続き (公共料金・諸契約解約・年金・健康保険等行政手続き一式) | 120,000円(税別) ただし、稼働時間が12時間を超えた場合には、都度1時間につき1万円(税別)加算 |
15 | 死後緊急対応(葬儀・火葬を含む) | 300,000円(税別) |
16 | 金融機関(銀行・証券会社) 解約手続き | 1行につき8万円(税別) ※別途振込手数料実費 |
科目 | 金額 | |
1 | 遺言公正証書作成基本報酬 | 150,000円(税別)~ ※3回面談まで※2,000万円まで 財産額2,000万円~5,000万円 +12,000円 5,000万円~8,000万円 +24,000円 8,000万円~1億円 +48,000円 1億円~3億円 +72,000円 |
2 | 相談料金 | 18,000円(税別) ※事務所より1時間以内 |
3 | 公証役場立会費用 | 5,000万円~1億円 ①+②+3万円(税別) 1億円以上、5,000万円ごとに +2万円(税別) |
4 | 戸籍等資料取得費用 | 1通につき1,500円(上限30,000円) |
5 | 郵送費用/公証人手数料 | 実費のみ |
相続財産の価額 | 遺産整理業務※相続登記申請は含みません。 | (相続手続きすべてサポートする場合)|
500万円以下 | 30万円(税別) | |
500万を超え3000万円以下 | 価額の2%+20万円(税別) | |
3000万円を超え5000万円以下 | 価額の1.8%+30万円(税別) | |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.5%+50万円(税別) | |
1億円以上 | 価額の1%+120万円(税別) |
個人関連コラム
column